- All Events
- Lunch Menu
- Teknik Beceri Atölyesi
- İnternet Teknolojileri ve Yazılım Atölyesi
- Tiyatro ve Drama Atölyesi
- Sosyal Sorumluluk Atölyesi
- Müzik ve Dans Atölyesi
- Bilim ve Proje Atölyesi
- Spor Atölyesi
Reception | Bay Plaza Cinema | Floor 2 | Monday | Lakewood Cinema | Lounge Bar | North Park Theatre | Tuesday | Floor 4 | Old Capitol Arts | Wednesday | Speakers Room | Music Hall | Thursday | Campus Green | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | ||||||||||||||||||
01.00 | ||||||||||||||||||
02.00 | ||||||||||||||||||
03.00 | ||||||||||||||||||
04.00 | ||||||||||||||||||
05.00 | ||||||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||||
21.00 | ||||||||||||||||||
22.00 | ||||||||||||||||||
23.00 |
Reception | Bay Plaza Cinema | Floor 2 | Monday | Lakewood Cinema | Lounge Bar | North Park Theatre | Tuesday | Floor 4 | Old Capitol Arts | Wednesday | Speakers Room | Music Hall | Thursday | Campus Green | Friday | Saturday | Sunday | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00.00 | ||||||||||||||||||
01.00 | ||||||||||||||||||
02.00 | ||||||||||||||||||
03.00 | ||||||||||||||||||
04.00 | ||||||||||||||||||
05.00 | ||||||||||||||||||
06.00 | ||||||||||||||||||
07.00 | ||||||||||||||||||
08.00 | ||||||||||||||||||
09.00 | ||||||||||||||||||
10.00 | ||||||||||||||||||
11.00 | ||||||||||||||||||
12.00 | ||||||||||||||||||
13.00 | ||||||||||||||||||
14.00 | ||||||||||||||||||
15.00 | ||||||||||||||||||
16.00 | ||||||||||||||||||
17.00 | ||||||||||||||||||
18.00 | ||||||||||||||||||
19.00 | ||||||||||||||||||
20.00 | ||||||||||||||||||
21.00 | ||||||||||||||||||
22.00 | ||||||||||||||||||
23.00 |
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events available!